Catégories
JEL > O - Développement économique, avancées technologiques et croissance > O1 - Développement économique > O13 - Agriculture ; ressources naturelles ; énergie ; environnement et autres matières premières
O13 - Agriculture ; ressources naturelles ; énergie ; environnement et autres matières premières |
Documents disponibles dans cette catégorie (93)
Ajouter le résultat dans votre panier
Visionner les documents numériques
Faire une suggestion Affiner la recherche
Etendre la recherche sur niveau(x) vers le bas
Article : Revues - Articles
Edouard Mien, Auteur ; Michaël Goujon, Auteur |This paper surveys the "Dutch disease" literature in developing and emerging countries. It describes the original model of Dutch disease and some main extensions proposed in the theoretical literature, focusing on the ones that match developing [...]Working Paper
Edouard Mien, Auteur ; Michaël Goujon, Auteur | Clermont-Ferrand : Centre d'études et de recherches sur le développement international (Cerdi) | Études et Documents Cerdi, ISSN 2114-7957 | 2021This paper surveys the literature on the “Dutch disease” caused by natural resources revenues in developing countries. It describes the original model of Dutch disease and some important extensions proposed in the theoretical liter[...]Article : Revues - Articles
Isaure Delaporte, Auteur ; Mathilde Maurel, Auteur |Climate change is expected to disproportionately affect agriculture in Bangladesh; however, there is limited information on smallholder farmers’ overall vulnerability and adaptation needs. This article estimates the impact of clima[...]Thèses
Arouna Diallo, Auteur ; Alban Alphonse Ahouré, Directeur de thèse ; Pascale Combes-Motel, Directeur de thèse ; Sonia Schwartz, Directeur de thèse | Clermont-Ferrand : Université Clermont Auvergne | 2020-12-16FR : La fourniture de services énergétiques est reconnue comme un fondement essentiel pour l’atteinte des Objectifs de Développement Durable (ODD) à l’horizon 2030. L’Afrique Sub-Saharienne compte le plus grand nombre de personnes énergétiquemen[...]Working Paper
Catherine Araujo Bonjean, Auteur ; Alioune Ndiaye, Auteur ; Olivier Santoni, Auteur | Clermont-Ferrand : Centre d'études et de recherches sur le développement international (Cerdi) | Études et Documents Cerdi, ISSN 2114-7957 | 2019The return of more abundant rainfall in the Sahel region since the early 2000s raises questions about the consequences of this change for breeders in the Ferlo region of Senegal. A detailed analysis of precipitation data shows that with the retu[...]Working Paper
Johanna Choumert-Nkolo ; Pascale Combes-Motel ; Charlain Guegang Djimeli | Clermont-Ferrand : Centre d'études et de recherches sur le développement international (Cerdi) | Études et Documents Cerdi, ISSN 2114-7957 | 2017While the production of biofuels has expanded in recent years, findings in the literature on its impact on growth and development remain contradictory. This paper presents a meta-analysis of computable general equilibrium studies published betwe[...]texte imprimé
Jean-Claude Berthelemy | Clermont-Ferrand : Fondation pour les études et recherches sur le développement international (Ferdi) | FERDI Notes brèves / Policy briefs, ISSN 2275-5055 | 2019-11-04This paper uses a meta-analysis to investigate the challenges of decentralized electrification for economic development. It uses an original database which has evaluation data on more than 400 projects. Technological innovations, n[...]Working Paper
Clément Anne | Clermont-Ferrand : Centre d'études et de recherches sur le développement international (Cerdi) | Études et Documents Cerdi, ISSN 2114-7957 | 2016The recent commodity price drop has renewed attention on the importance to diversify resource-dependent economies in particular to limit their exposure to commodity price volatility. While commodity price booms can be an opportunity to diversify[...]Working Paper
Hélène Ehrhart, Auteur ; Samuel Guérineau, Auteur | Clermont-Ferrand : Centre d'études et de recherches sur le développement international (Cerdi) | Études et Documents Cerdi, ISSN 2114-7957 | 2012The recent boom and bust in commodity prices has renewed the policymakers' interest in three complementary issues: i) characteristics and determinants of commodity price instability, ii) its macroeconomic effects and, iii) the optimal policy res[...]Article : Revues - Articles
Article : Revues - Articles
Article : Revues - Articles
Article : Revues - Articles
Article : Revues - Articles