Catégorie inégalité sociale
Documents disponibles dans cette catégorie (192)
Ajouter le résultat dans votre panier
Visionner les documents numériques
Faire une suggestion Affiner la recherche
Etendre la recherche sur niveau(x) vers le bas
Site
Site
Working Paper
Douzounet Mallaye ; Gaëlle Tatiana Timba ; Thierry Urbain Yogo | Clermont-Ferrand : Centre d'études et de recherches sur le développement international (Cerdi) | Études et Documents Cerdi, ISSN 2114-7957 | 2015Using the most recent available data on a sample of 40 developing countries, this paper addresses the effects of oil rent on inequality. Mobilizing a dynamic panel data specification over the period 1996–2008, the econometric results yield two i[...]Ouvrages
Wiemer Salverda, Éditeur scientifique ; Brian Nolan, Éditeur scientifique ; Timothy M. Smeeding, Éditeur scientifique | Oxford : Oxford University Press | 2009Working Paper
Florent Bresson | Clermont-Ferrand : Centre d'études et de recherches sur le développement international (Cerdi) | Études et Documents Cerdi, ISSN 2114-7957 | 2006Après des décennies de recherches intensives sur les distributions de revenus et malgré ses faiblesses empiriques, la loi log-normale jouit encore d'une popularité importante dans la littérature relative à la pauvreté et aux inégalités. La prése[...]Ouvrages
Commissariat général du plan, Éditeur scientifique ; Joëlle Affichard, Directeur de publication ; Jean-Baptiste de Foucauld, Directeur de publication | Paris : Esprit Editions | Société | 1995Working Paper
Florent Bresson | Clermont-Ferrand : Centre d'études et de recherches sur le développement international (Cerdi) | Études et Documents Cerdi, ISSN 2114-7957 | 2006After decades of intensive research on the statistical size distribution of income and despite its empirical weaknesses, the lognormal distribution still enjoys an important popularity in the applied literature dedicated to poverty and inequalit[...]Ouvrages
N. Gregory Mankiw, Auteur ; Mark P. Taylor, Auteur | Paris : De Boeck | Ouvertures économiques, ISSN 0777-2831 | 20224e de couverture sur le site de l'éditeur : "Le « Mankiw - Taylor » est un best-seller mondial et le manuel de référence dans l’enseignement des principes de l’économie. Il conserve, dans cette 6e édition, la clarté, la progressivité et les qua[...]Working Paper
Jean-François Brun ; Constantin Thierry Compaore | Clermont-Ferrand : Centre d'études et de recherches sur le développement international (Cerdi) | Études et Documents Cerdi, ISSN 2114-7957 | 2021-01-20The paper assesses the efficiency of public expenditures in decreasing the unequal distribution of education in developing countries over the period 1980–2010. For this purpose, we use partial frontier estimator to compute output a[...]Ouvrages
Jiwei Lou, Éditeur scientifique ; Shuilin Wang, Éditeur scientifique | Washington : World Bank | 2008Abstract: "This publication focuses on public finance, development economics, and the Chinese economy. The government will focus on the public good aspects of education and training-compulsory education and some aspects of higher education and t[...]Thèses
Kodjo Adandohoin, Auteur ; Jean-François Brun, Directeur de thèse | Clermont-Ferrand : Université Clermont Auvergne | 2021FR : Ces dernières années, la plupart des pays en développement sont confrontés à la nécessité de concilier deux impératifs : d’une part, une demande sociale forte qui nécessite un besoin de ressources publiques supplémentaires, et d’autre part [...]Ouvrages
4e de couv : "Race and Racism in Britain explores the processes, which have shaped racial politics in British society. It combines a review of the man theoretical debates with a detailed analysis of policy and practice to show how and why contro[...]Rapports
Pedro Conceiçao, Directeur de publication | New York : Programme des Nations unies pour le développement (PNUD) | 2020Ouvrages
Lucas Chancel, Directeur de publication ; Thomas Piketty, Directeur de publication ; Emmanuel Saez, Directeur de publication ; Gabriel Zucman, Directeur de publication ; Deniard, Traducteur ; Marie-Christine Guyon, Traducteur ; Abhijit Vinayak Banerjee, Préfacier, etc. ; Esther Duflo, Préfacier, etc. | Paris : Seuil | 2022Le rapport sur les inégalités mondiales 2022 propose une radiographie inédite des inégalités mondiales, avec la présentation des dernières données sur les écarts de revenu et de patrimoine à travers le monde, ainsi que de nouveaux résultats sur [...]Ouvrages
Résumé éditeur : "Aujourd’hui, pas un seul équilibre, national comme international, qui ne soit remis en cause par l’élargissement des fractures économiques, sociales, climatiques et géopolitiques. Ces fractures nous offrent néanmoins une chance[...]