Catégorie FINANCES
Documents disponibles dans cette catégorie (3091)
Ajouter le résultat dans votre panier
Visionner les documents numériques
Faire une suggestion Affiner la recherche
Etendre la recherche sur niveau(x) vers le bas
Ouvrages
Robert Ash, Éditeur scientifique ; Yak Yeow Kueh, Éditeur scientifique | Oxford : Clarendon Press | Studies on contemporary China | 1996This book provides a concise and authoritative account of the prospects for the Chinese economy in the 1990s, covering recent policies and economic trends. The distinguished contributors identify the likely future direction of economic strategy,[...]Article : Revues - Articles
Claudio Araujo, Auteur ; Catherine Araujo Bonjean, Auteur ; Johny Egg, Auteur |L'objectif de cet article est de tester l'impact du récent choc pétrolier sur la performance des marchés du mil au Niger. Dans ce pays où les coûts de transport représentent l'essentiel des coûts de commercialisation des céréales, on peut craind[...]Working Paper
Catherine Araujo Bonjean ; Jean-François Brun | Clermont-Ferrand : Centre d'études et de recherches sur le développement international (Cerdi) | Études et Documents Cerdi, ISSN 2114-7957 | 2014The aim of this paper is to explore the channels of transmission of the fluctuations in the world price of cocoa to the consumer of chocolate bars in France. This case study can be considered as an illustration of a more general pattern of asymm[...]Article : Revues - Articles
Thierry Montalieu, Auteur ; Patrick Plane, Auteur |L'article propose quelques aménagements à la méthodologie employée par Balassa (1981) pour analyser l'impact des chocs extérieurs sur la balance commerciale des pays importateurs de pétrole et les réactions de politique économique adoptées pour [...]Travail Univ.
Pierre Lesuisse, Auteur | Clermont-Ferrand : Centre d'études et de recherches sur le développement international (Cerdi) | Mémoires de recherche | 2016De moins en moins de pays se trouvent à la périphérie de la zone Euro tout en étant membres de l’Union Européenne. Cette phase de transition doit permettre aux pays de converger vers les standards fixés par l’union monétaire en vue d’une prochai[...]Travail Univ.
Bao-we-wal Bambe, Auteur | Clermont-Ferrand : Centre d'études et de recherches sur le développement international (Cerdi) | Mémoires de recherche | 2021Depuis son adoption par la Nouvelle-Zélande en 1990, la politique monétaire axée sur un objectif de ciblage d’inflation a été suivie par un nombre croissant de pays en développement. Nous nous penchons sur les externalités du ciblage et examinon[...]Ouvrages
Richard Abel Musgrave, Éditeur scientifique ; Alan Turner Peacock, Éditeur scientifique | London : Macmillan | 1964Working Paper
Diego Sébastien Landivar, Auteur ; Clément Mathonnat, Auteur ; Ariane Tichit, Auteur | Clermont-Ferrand : Centre d'études et de recherches sur le développement international (Cerdi) | Études et Documents Cerdi, ISSN 2114-7957 | 2014This article proposes a classification of the projects of non-banking currencies based on a lexical analysis on the Web data. The advantage of this method is to offer an endogenous typology of the initiatives, based on the way the various curren[...]Article : Revues - Articles
Ariane Tichit, Auteur ; Clément Mathonnat, Auteur ; Diego Sébastien Landivar, Auteur |This paper develops a new classification of non-bank currency systems based on a lexical analysis from French-language web data in order to derive an endogenous typology of monetary projects, based on how these currencies are depicted on the int[...]Working Paper
Ariane Tichit, Auteur ; Clément Mathonnat, Auteur ; Diego Sébastien Landivar, Auteur | Clermont-Ferrand : Centre d'études et de recherches sur le développement international (Cerdi) | Études et Documents Cerdi, ISSN 2114-7957 | 2015This paper develops a new classification of non-banking currencies projects based on a lexical analysis from web data. The advantage of this method is to derive an endogenous typology of monetary projects, based on how currencies are depicted on[...]Travail Univ.
Cornélie Ayemonna, Auteur | Clermont-Ferrand : Centre d'études et de recherches sur le développement international (Cerdi) | Mémoires de recherche | 2016Cette étude examine la relation entre le climat de l’investissement et la productivité globale des facteurs (PGF) des entreprises manufacturières chinoises et indiennes. Pour y parvenir, nous utilisons des données d’enquête d’entreprises de 2014[...]Article : Revues - Articles
Thèses
EN: Acknowledging a limited knowledge and use of climate data in development economics, this thesis proposes a new perspective on the use of both macroeconomic and microeconomic climate data. This thesis has a two-Fold objective: to deepen knowl[...]Article : Revues - Articles
Working Paper
Philippe Le Houérou, Auteur | Clermont-Ferrand : Fondation pour les études et recherches sur le développement international (Ferdi) | Document de travail / Working Paper | 2023Over the last 30 years, at least 94 green-climate funds1 have been created to finance climate related projects and programs in Emerging Markets and Developing Countries (EMDC). Each individual fund may have been justified at the time of its crea[...]