Titre : | Innovation, productivity, exports and the investment climate: A study based on Indian manufacturing firm-level data (2019) |
Auteurs : | Marie-Ange Veganzones-Varoudakis, Auteur ; Patrick Plane, Auteur |
Type de document : | Article : Revues - Articles |
Dans : | Applied economics (Vol. 51 N°41, September 2019) |
Article en page(s) : | pp. 4455-4476 |
Langues: | Anglais |
Catégories : |
[Eurovoc] ÉCHANGES ÉCONOMIQUES ET COMMERCIAUX > échanges économiques [Eurovoc] ÉCHANGES ÉCONOMIQUES ET COMMERCIAUX > politique commerciale [Eurovoc] GÉOGRAPHIE > Asie - Océanie > Asie du Sud > Inde [Eurovoc] INDUSTRIE > politique et structures industrielles > politique industrielle > industrialisation [JEL] D - Microéconomie > D2 - Production et organisations > D20 - Généralités |
Tags : | innovation ; exports ; productivity ; investment climate ; manufacturing ; firm-level data |
Résumé : | In this paper, we use univariate instrumental estimations to study the interactions between firm-level innovation, exports and productivity in the Indian manufacturing sector. To differentiate incentives to innovate from the ability to innovate, we distinguish the inputs of innovation (R&D and training) from the outputs. Our findings highlight a virtuous circle between the three components of innovation, as well as between firms’ R&D, innovation and exports. The productivity of Indian manufacturing firms is benefiting from this dynamics, as exports and innovation improve firms’ TFP. With respect to the investment climate, our results suggest that differences in the environment of Indian companies contribute to their performance gaps. These results are all the more important in the context of the Make in India campaign and the weaknesses of India’s business environment. |
Doi : | DOI : 10.1080/00036846.2019.1591606 |
Axe de recherche : | Intégration des pays en développement dans l'économie mondialisée |
En ligne : | https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-02137297 |
Edition précédente : | |
Est accompagné de : |