Titre : | The Physical Vulnerability to Climate Change Index computed at the sub-national level |
in : |
|
Auteurs : | Michaël Goujon, Auteur ; Olivier Santoni, Auteur ; Laurent Wagner, Auteur |
Type de document : | Working Paper |
Mention d'édition : | May 2022 |
Editeur : | Clermont-Ferrand : Fondation pour les études et recherches sur le développement international (Ferdi), 2022-05-18 |
Collection : | Document de travail / Working Paper, num. 305 |
Format : | 30 p. |
Langues: | Anglais |
Catégories : |
[Eurovoc] ÉCONOMIE > analyse économique > analyse économique > conséquence économique [Eurovoc] GÉOGRAPHIE > Afrique > Afrique subsaharienne > Afrique orientale > Madagascar [Eurovoc] GÉOGRAPHIE > Asie - Océanie > Asie du Sud-Est > Viêt Nam |
Tags : | vulnerability index ; climate change |
Résumé : | The Physical Vulnerability to Climate Change Index (Feindouno et al., 2020) is a composite indicator computed at country level (191 countries) that can be used for the identification of the most vulnerable countries and as a criterion for guiding the international allocation of resources for adaptation. In this paper we present the details of the computation of the PVCCI at the sub-national level (2nd sub-national administrative level in the GADM database), representing 47,138 administrative units in the World (covering all land but Antarctica). It aims at measuring vulnerability to climate change at a finer geographic level, which is particularly relevant for countries that are characterized by high geoclimatic diversity. It would help identify the most vulnerable subnational administrative units and could be used as an instrument of adaptation planning. |
Axe de recherche : | Trajectoires de développement durable |
En ligne : | https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-03672203 |
Contenu : |
Documents numériques (1)
Document URL |