Titre : | Accès aux services de santé au Mali : l’assurance maladie serait-elle discriminante ? (2023) |
Auteurs : | Yaya Sidibe, Auteur ; Martine Audibert, Auteur |
Type de document : | Article : Revues - Articles |
Dans : | Réflexions Économiques (N°2, 2/2022) |
Article en page(s) : | pp. 37-48 |
Langues: | Français |
Catégories : |
[Eurovoc] GÉOGRAPHIE > Afrique > Afrique subsaharienne > Afrique occidentale > Mali [Eurovoc] QUESTIONS SOCIALES > protection sociale > sécurité sociale > prestation sociale > assurance maladie [Eurovoc] QUESTIONS SOCIALES > santé > politique de la santé > service de santé |
Tags : | utilisation des services de santé ; assurance maladie ; probit binomial ; Mali |
Résumé : | Le système d’assurance maladie soulève des questions liées à la qualité des soins de santé, l’équité et la protection financière des ménages au Mali. Cet article a pour objectif d’analyser le rôle de l’assurance maladie sur l’utilisation des services de santé au travers d’un modèle probit binomial. Utilisant les données de l’enquête démographique et de santé du Mali (EDSM-VI, 2018), les résultats montrent que l’assurance maladie qu’elle soit communautaire ou obligatoire (fonctionnaires et salariés) améliore significativement l’utilisation des services de santé au Mali. En outre, le niveau d’éducation du chef de ménage, son âge et l’indice de richesse du ménage restent des déterminants de l’utilisation des services de santé au Mali. |
Doi : | DOI : 10.34874/IMIST.PRSM/refeco-i2.32248 |
Axe de recherche : | Trajectoires de développement durable |
En ligne : | https://doi.org/10.34874/IMIST.PRSM/refeco-i2.32248 |
Exemplaires (1)
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
008477 | REF | Revue | Centre de documentation du CERDI / Ecole d'Economie | Salle de lecture | Disponible |