Titre : | Monetary statistics of the United States : estimates, sources, methods |
Auteurs : | Milton Friedman, Auteur ; Anna Jacobson Schwartz, Auteur |
Type de document : | Ouvrages |
Editeur : | New York : National Bureau of Economic Research, 1970 |
Collection : | National Bureau of Economic Research |
Sous-collection : | Studies in business cycles, num. 20 |
ISBN/ISSN/EAN : | 978-0-87014-210-9 |
Format : | 1 vol. (XX-629 p.) / ill. / 24 cm |
Langues: | Anglais |
Catégories : |
[Eurovoc] FINANCES > économie monétaire > politique monétaire [Eurovoc] GÉOGRAPHIE > Amérique > Amérique du Nord > États-Unis |
Exemplaires (1)
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
001424 | FA 138 | Livre | Centre de documentation du CERDI / Ecole d'Economie | Salle de lecture | Disponible |