Titre : | Addressing Contextual and Location Biases in the Assessment of Protected Areas Effectiveness on Deforestation in the Brazilian Amazônia |
Auteurs : | Eric Nazindigouba Kere ; Johanna Choumert-Nkolo ; Pascale Combes-Motel ; Jean-Louis Combes ; Olivier Santoni ; Sonia Schwartz |
Type de document : | Working Paper |
Editeur : | Clermont-Ferrand : Centre d'études et de recherches sur le développement international (Cerdi), 2016 |
Collection : | Études et Documents Cerdi, ISSN 2114-7957, num. 02 |
Format : | 28 p. |
Langues: | Anglais |
Catégories : |
[Eurovoc] ÉCONOMIE > analyse économique > analyse économique > étude d'impact [Eurovoc] ENVIRONNEMENT > détérioration de l'environnement > dégradation de l'environnement > déboisement [Eurovoc] ENVIRONNEMENT > politique de l'environnement > protection de l'environnement > zone protégée [Eurovoc] GÉOGRAPHIE > Amérique > Amérique latine > Amérique du Sud > Brésil |
Tags : | brazilian legal Amazon ; protected areas ; deforestation ; impact analysis |
Résumé : | Using a remotely sensed pixel data set, we develop a multilevel model and propensity score weighting with multilevel data to assess the impact of protected areas on deforestation in the Brazilian Amazon. These techniques allow taking into account location bias, contextual bias and the dependence of spatial units. The results suggest that protected areas have slowed down deforestation between 2005 and 2009, whatever the type of governance. The results also evidence that protected and unprotected areas do not share the same location characteristics. In addition, the effectiveness of protected areas differs according to socioeconomic and environmental variables measured at municipal level. |
Axe de recherche : | Trajectoires de développement durable |
En ligne : | https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-01256600 |
Documents numériques (1)
![]() https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-01256600/file/2016.02.pdf URL |