Titre : | Bilateral Trade and Business Cycles Synchronization: African Monetary Integration Perspective (2007) |
Auteurs : | Sampawende Jules-Armand Tapsoba, Auteur |
Type de document : | Article : Revues - Articles |
Dans : | Economics Bulletin (Vol. 6 N°25, July 2007) |
Article en page(s) : | pp. 1-15 |
Langues: | Anglais |
Catégories : |
[Eurovoc] ÉCHANGES ÉCONOMIQUES ET COMMERCIAUX > échanges économiques [Eurovoc] FINANCES > économie monétaire > politique monétaire [Eurovoc] FINANCES > relations monétaires > relation monétaire > union monétaire [Eurovoc] FINANCES > relations monétaires > relation monétaire > zone monétaire [Eurovoc] GÉOGRAPHIE > Afrique [JEL] E - Macroéconomie et économie monétaire > E3 - Prix, fluctuations des affaires, cycles économiques |
Tags : | optimum currency areas ; monetary integration ; trade intensity ; business cycles synchronization |
Résumé : | The European Commission (1990) and Frankel and Rose (1997, 1998) pointed out that the traditional paradigm of Optimum Currency Areas is misleading because some consequences of monetary unions bring country-specific shocks closer together. Trade, for example, is not only a result of monetary union but it also increases business cycles synchronization. We test for the 53 African countries over the 1975-2004 period the hypothesis suggesting that monetary integration adds force to bilateral trade intensity which in turn, improves conditions for the practice of common monetary policy throughout business cycles synchronization. Our results support such argument and suggest some policy recommendations for African monetary integration. |
Axe de recherche : | Intégration des pays en développement dans l'économie mondialisée |
En ligne : | https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-00171756 |
Documents numériques (1)
Document URL |