Titre : | Macroeconomic evidence suggests that asylum seekers are not a “burden” for Western European countries |
Auteurs : | Hippolyte d’Albis ; Ekrame Boubtane ; Dramane Coulibaly |
Type de document : | Working Paper |
Editeur : | Paris School of Economics (PSE) - Ecole d'économie de Paris, 2018 |
Collection : | PSE Working Papers, num. 2018-31 |
Langues: | Anglais |
Catégories : |
[Eurovoc] EMPLOI ET TRAVAIL > marché du travail [Eurovoc] FINANCES > finances publiques et politique budgétaire > finances publiques [Eurovoc] GÉOGRAPHIE > Europe > Europe occidentale |
Tags : | panel VAR ; growth ; unemployment ; public finances ; asylum seekers ; net migration |
Résumé : | This paper aims to evaluate the economic and fiscal effects of inflows of asylum seekers into Western Europe from 1985 to 2015. It relies on an empirical methodology that is widely used to estimate the macroeconomic effects of structural shocks and policies. It shows that inflows of asylum seekers do not deteriorate host countries' economic performance or fiscal balance, because the increase in public spending induced by asylum seekers is more than compensated for by an increase in tax revenues net of transfers. As asylum seekers become permanent residents, their macroeconomic impacts become positive. |
Doi : | DOI : 10.1126/sciadv.aaq0883 |
Axe de recherche : | Intégration des pays en développement dans l'économie mondialisée |
En ligne : | https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-01821515 |
Documents numériques (1)
https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-01821515/file/wp_201831_.pdf URL |