Titre : | Is Aid Unfriendly to Tax? African Evidence of Heterogeneous Direct and Indirect Effects |
Auteurs : | Djedje Hermann Yohou, Auteur ; Michaël Goujon, Auteur ; Bertrand Laporte, Auteur ; Samuel Guérineau, Auteur |
Type de document : | Working Paper |
Mention d'édition : | May 2016 |
Editeur : | Clermont-Ferrand : Centre d'études et de recherches sur le développement international (Cerdi), 2016 |
Collection : | Études et Documents Cerdi, ISSN 2114-7957, num. 08 |
Format : | 35 p. |
Langues: | Anglais |
Catégories : |
[Eurovoc] FINANCES > fiscalité > fiscalité > collecte de l'impôt [Eurovoc] GÉOGRAPHIE > Afrique [Eurovoc] RELATIONS INTERNATIONALES > politique de coopération > politique d'aide > aide à l'étranger [JEL] F - Économie internationale > F3 - Finances internationales > F35 - Aide extérieure [JEL] H - Économie publique > H2 - Fiscalité, subventions et revenus > H20 - Généralités |
Tags : | foreign aid ; taxation ; nonlinearities ; revenues ; tax data ; Africa |
Résumé : | We explore the heterogeneous effects together with the transmission channels of aid on tax revenues in 47 African countries over 1990-2011 using a panel smooth threshold regression model and two alternative tax datasets from IMF and ICTD. We find that aid enhances tax revenues with decreasing returns for a threshold of 6.3% and 23% of GNI for total taxes and non-resource taxes respectively. Aid effect varies across countries and over time, but, on average, is positive. Moreover, we evidence that aid conditions the impact of the level of development, trade, institutions and resource wealth on tax. |
Axe de recherche : | Financement du développement |
En ligne : | https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-01321620 |
Documents numériques (1)
https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-01321620/file/2016.08.pdf URL |