Titre : | Do Natural Disasters Hurt Tax Resource Mobilization? |
Auteurs : | Eric Nazindigouba Kere ; Somlanare Romuald Kinda ; Rasmané Ouedraogo |
Type de document : | Working Paper |
Mention d'édition : | December 2005 |
Editeur : | Clermont-Ferrand : Centre d'études et de recherches sur le développement international (Cerdi), 2015 |
Collection : | Études et Documents Cerdi, ISSN 2114-7957, num. 35 |
Format : | 33 p. |
Langues: | Anglais |
Catégories : |
[Eurovoc] DROIT > droit pénal > infraction > corruption [Eurovoc] ÉCONOMIE > situation économique > développement économique > pays en développement [Eurovoc] ENVIRONNEMENT > détérioration de l'environnement > dégradation de l'environnement > désastre naturel [Eurovoc] FINANCES > fiscalité > fiscalité > collecte de l'impôt [Eurovoc] VIE POLITIQUE > pouvoir exécutif et administration publique > exécutif > gouvernance [JEL] H - Économie publique > H2 - Fiscalité, subventions et revenus > H20 - Généralités |
Tags : | natural disasters ; tax revenue ; resilience capacity ; corruption. |
Résumé : | According to several reports, natural disasters and climate change will intensify and dampen development if appropriate measures are not implemented. Our paper contributes to this literature and analyzes the impact of natural disasters on domestic resource mobilization in developing countries. Using propensity score matching estimators over the period of 1980-2012 for 120 developing countries, our results conclude that government revenues decrease in the aftermath of natural disasters. Moreover natural disasters that occur in border countries have a negative impact on government revenues of neighbor countries. However, the adverse effects of natural disasters are dampened in countries with high level of resilience capacity and stronger governance. |
Axe de recherche : | Financement du développement |
En ligne : | https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-01242968 |
Documents numériques (1)
https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-01242968/file/2015.35.pdf URL |