Titre : | Does return migration influence fertility at home? (2015) |
Accompagne : | |
Auteurs : | Simone Bertoli |
Type de document : | Article : Revues - Articles |
Dans : | IZA World of Labor - Articles (N°204, November 2015) |
Article en page(s) : | pp. 1-10 |
Langues: | Anglais |
Catégories : |
[Eurovoc] QUESTIONS SOCIALES > cadre social > situation sociale > norme sociale [Eurovoc] QUESTIONS SOCIALES > démographie et population > démographie > natalité > fécondité [Eurovoc] QUESTIONS SOCIALES > migration > migration > migration de retour |
Tags : | temporary migration ; return migration ; transfer of norms ; fertility |
Résumé : | Demographic factors in migrant-sending countries can influence international migration flows. But when migrants move across borders, they can also influence the pace of demographic transition in their countries of origin. This is because migrants, who predominantly move ona temporary basis, encounter new fertility norms in their host countries and then bring them back home. These new fertility norms can be higher or lower than those in their country of origin. So the new fertility norms that result from migration flows can either accelerate or slow down a demographic transition in migrant-sending countries. |
Doi : | DOI : 10.15185/izawol.204 |
Axe de recherche : | Intégration des pays en développement dans l'économie mondialisée |
En ligne : | https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-01228611 |
Documents numériques (1)
Article URL |