Titre : | Effet de la concurrence sur l'efficience bancaire en Afrique : Le cas de l'UEMOA |
Auteurs : | Florian Léon |
Type de document : | Working Paper |
Mention d'édition : | Janvier 2012 |
Editeur : | Clermont-Ferrand : Centre d'études et de recherches sur le développement international (Cerdi), 2012 |
Collection : | Études et Documents Cerdi, ISSN 2114-7957, num. 02 |
Format : | 36 p. |
Langues: | Français |
Catégories : |
[Eurovoc] GÉOGRAPHIE > Afrique > Afrique subsaharienne > Afrique occidentale |
Tags : | pouvoir de marche ; concurrence ; efficience ; indice de Lerner ; Banque |
Résumé : | Cet article étudie dans quelle mesure la concurrence entre les banques peut affecter leur efficience au sein de l'UEMOA. Théoriquement, l'effet net de la concurrence bancaire sur l'efficience est indéterminée, en particulier dans le cas des pays en développement. D'une part, la concurrence oblige les banques à rationaliser leurs méthodes et à améliorer l'allocation des ressources. D'autre part, le pouvoir de marché permet d'améliorer l'information disponible et d'atténuer les problèmes de sélection adverse et d'aléa moral. Cette ambivalence est exacerbée dans le cadre de systèmes financiers opaques tels que ceux des pays d'Afrique Sub-Saharienne. Cet article apporte une réponse empirique à cette indétermination théorique en utilisant les données bancaires de 7 pays de l'UEMOA sur la période 2002-2007. Le principal résultat est l'effet négatif et robuste de la concurrence sur l'efficience-coût des banques alors que son effet sur l'efficience-profit est nul. |
Axe de recherche : | Financement du développement |
En ligne : | https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00668404 |
Documents numériques (1)
https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00668404/file/2012.02.pdf URL |