Titre : | Bringing It All Back Home Return migration and fertility choices |
Auteurs : | Simone Bertoli, Auteur ; Francesca Marchetta, Auteur |
Type de document : | Working Paper |
Mention d'édition : | Janvier 2012 |
Editeur : | Clermont-Ferrand : Centre d'études et de recherches sur le développement international (Cerdi), 2012 |
Collection : | Études et Documents Cerdi, ISSN 2114-7957, num. 01 |
Format : | 31 p. |
Langues: | Anglais |
Catégories : |
[Eurovoc] GÉOGRAPHIE > Afrique > Afrique du Nord [Eurovoc] GÉOGRAPHIE > géographie économique > pays du Marché commun arabe > Egypt [Eurovoc] QUESTIONS SOCIALES > démographie et population > composition de la population > ménage [Eurovoc] QUESTIONS SOCIALES > démographie et population > démographie > natalité > fécondité [Eurovoc] QUESTIONS SOCIALES > migration > migration > migration de retour |
Tags : | temporary migration ; fertility ; household-level data ; North Africa ; Egypt |
Résumé : | Return migration exerts wide-ranging influence upon the countries of origin of the migrants. We analyze whether returnees adjust their fertility choices to match the norms which prevail in their previous countries of destinations, using Egyptian household-level data. Egyptians migrate predominantly towards other Arab countries characterized by higher fertility rates. Relying on a two-step instrumental variable approach to control for the endogeneity of the migration decisions, we show that return migration has a significant and positive influence on the total number of children. These results suggest that migration might not be an unmitigated blessing for Egypt, as it has contributed to slow down the process of demographic transition. |
Axe de recherche : | Intégration des pays en développement dans l'économie mondialisée |
En ligne : | https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00659292 |
Est accompagné de : |
Documents numériques (1)
https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00659292/file/2012.01.pdf URL |