Titre : | De la nature des interactions fiscales au sein de l'UE27 (2009) |
Auteurs : | Nelly Exbrayat ; Aurélie Cassette |
Type de document : | Article : Revues - Articles |
Dans : | Région et Développement (N°30) |
Article en page(s) : | pp. 119-140 |
Langues: | Français |
Catégories : |
[Eurovoc] FINANCES > fiscalité > impôt sur le revenu > impôt sur les sociétés [Eurovoc] FINANCES > fiscalité > politique fiscale [Eurovoc] UNION EUROPÉENNE [JEL] H - Économie publique > H2 - Fiscalité, subventions et revenus [JEL] H - Économie publique > H3 - Politique fiscale et comportement des agents économiques |
Tags : | interactions fiscales, concurrence fiscale, tendance politique, impôt sur les sociétés |
Résumé : | Dans cet article, nous nous intéressons à la nature des interactions fiscales au sein de l'UE27 en matière d'impôt sur les sociétés. Nous estimons un modèle empirique de choix fiscal au sein de l'UE27 sur la période 1995-2007 en utilisant la méthode des moments généralisés et en nous focalisant sur l'origine des interactions fiscales entre pays géographiquement proches. Tout d'abord, nous mettons en évidence le rôle de l'appartenance politique sur les interactions fiscales au niveau international et nous montrons plus particulièrement que ces interactions motivées par l'appartenance politique sont limitées aux pays contigus. De plus, en lien avec la littérature sur la nouvelle économie géographique, les résultats suggèrent la présence d'une rente d'agglomération imposable dans les pays les plus riches de l'UE15 et d'une moindre dépendance de ces pays aux choix fiscaux des autres pays. |
Axe de recherche : | Financement du développement |
En ligne : | https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00518372 |
Documents numériques (1)
Article URL |