Éditeur Centre d'études et de recherches sur le développement international (Cerdi)
localisé à :
Clermont-Ferrand
Collections rattachées :
|
Documents disponibles chez cet éditeur (833)
Ajouter le résultat dans votre panier
Visionner les documents numériques
Faire une suggestion Affiner la recherche
Site
Simone Bertoli, Auteur ; Michaël Goujon, Auteur ; Olivier Santoni, Auteur | Clermont-Ferrand : Centre d'études et de recherches sur le développement international (Cerdi) | 2016"The CERDI-SeaDistance database contains bilateral maritime distances between 227 countries and territories. The relevant port(s) for countries with access to the sea is defined as the coastal region of a country which contains the highest numbe[...]Working Paper
Pascale Combes-Motel ; Bocar Samba Ba ; Sonia Schwartz | Clermont-Ferrand : Centre d'études et de recherches sur le développement international (Cerdi) | Études et Documents Cerdi, ISSN 2114-7957 | 2019Rare earth elements extraction induces pollution and the balance problem. In this article, we investigate how far recycling and environmental taxation challenge both questions. In a two-period framework, we assume a monopoly extractor in the fir[...]Working Paper
Christopher Grigoriou ; Patrick Guillaumont | Clermont-Ferrand : Centre d'études et de recherches sur le développement international (Cerdi) | Études et Documents Cerdi, ISSN 2114-7957 | 2008This paper argues that, for a given average level of income per capita, the real currency depreciation has a negative impact on child survival, due to higher relative prices of tradable goods such as food and drug. This assumption is significant[...]texte imprimé
Marlène Guillon ; Jacky Mathonnat | Clermont-Ferrand : Centre d'études et de recherches sur le développement international (Cerdi) | Zoom sur la recherche | 2020-04China is increasingly present in Africa, where it is emerging as an important partner of States in the health sector. This study examines a range of factors that contribute to a better understanding of China's aid motivations to A[...]Thèses
EN: In the process of transition towards a market economy, Chinese government has chosen to reform the state sector gradually instead of conducting rapid mass privatization. At the same time the government has encouraged the expansion of a non-s[...]Working Paper
Catherine Araujo Bonjean ; Jean-François Brun | Clermont-Ferrand : Centre d'études et de recherches sur le développement international (Cerdi) | Études et Documents Cerdi, ISSN 2114-7957 | 2014The aim of this paper is to explore the channels of transmission of the fluctuations in the world price of cocoa to the consumer of chocolate bars in France. This case study can be considered as an illustration of a more general pattern of asymm[...]Travail Univ.
Pierre Lesuisse, Auteur | Clermont-Ferrand : Centre d'études et de recherches sur le développement international (Cerdi) | Mémoires de recherche | 2016De moins en moins de pays se trouvent à la périphérie de la zone Euro tout en étant membres de l’Union Européenne. Cette phase de transition doit permettre aux pays de converger vers les standards fixés par l’union monétaire en vue d’une prochai[...]Travail Univ.
Bao-we-wal Bambe, Auteur | Clermont-Ferrand : Centre d'études et de recherches sur le développement international (Cerdi) | Mémoires de recherche | 2021Depuis son adoption par la Nouvelle-Zélande en 1990, la politique monétaire axée sur un objectif de ciblage d’inflation a été suivie par un nombre croissant de pays en développement. Nous nous penchons sur les externalités du ciblage et examinon[...]Working Paper
Diego Sébastien Landivar, Auteur ; Clément Mathonnat, Auteur ; Ariane Tichit, Auteur | Clermont-Ferrand : Centre d'études et de recherches sur le développement international (Cerdi) | Études et Documents Cerdi, ISSN 2114-7957 | 2014This article proposes a classification of the projects of non-banking currencies based on a lexical analysis on the Web data. The advantage of this method is to offer an endogenous typology of the initiatives, based on the way the various curren[...]Working Paper
Ariane Tichit, Auteur ; Clément Mathonnat, Auteur ; Diego Sébastien Landivar, Auteur | Clermont-Ferrand : Centre d'études et de recherches sur le développement international (Cerdi) | Études et Documents Cerdi, ISSN 2114-7957 | 2015This paper develops a new classification of non-banking currencies projects based on a lexical analysis from web data. The advantage of this method is to derive an endogenous typology of monetary projects, based on how currencies are depicted on[...]Travail Univ.
Cornélie Ayemonna, Auteur | Clermont-Ferrand : Centre d'études et de recherches sur le développement international (Cerdi) | Mémoires de recherche | 2016Cette étude examine la relation entre le climat de l’investissement et la productivité globale des facteurs (PGF) des entreprises manufacturières chinoises et indiennes. Pour y parvenir, nous utilisons des données d’enquête d’entreprises de 2014[...]Working Paper
Eric Nazindigouba Kere ; Somlanare Romuald Kinda | Clermont-Ferrand : Centre d'études et de recherches sur le développement international (Cerdi) | Études et Documents Cerdi, ISSN 2114-7957 | 2016This article analyzes the role of spatial spillovers in the relationship between climate change and food security in developing countries over the period of 1971-2010. Using a Samuelson’s spatial price equilibrium model (theoretically) and Spati[...]Thèses
Christelle Flore Tchoupé Makougoum, Auteur ; Catherine Araujo Bonjean, Directeur de thèse | Clermont-Ferrand : Université Clermont Auvergne | 2018EN: Mali is a West African country where agriculture is mainly rain-fed, therefore essentially dependent on climatic conditions. This strong dependence between agriculture and climate makes it an interesting field of investigation, and especiall[...]Thèses
Abdourakhmane Ndiaye, Auteur ; Arnaud Diemer, Directeur de thèse ; Francine Pellaud, Directeur de thèse | Clermont-Ferrand : Université Clermont Auvergne | 2019Our research has been focused on clarifying the scope, characteristics and principles of Climate ChangeEducation for Sustainable Development (CCESD) in order to implement curricula. This issue is part ofa dual framework : an interdisciplinary ap[...]Thèses
EN: Acknowledging a limited knowledge and use of climate data in development economics, this thesis proposes a new perspective on the use of both macroeconomic and microeconomic climate data. This thesis has a two-Fold objective: to deepen knowl[...]